【車種別値上げ価格一覧】BMWが2021年4月1日付けで希望小売価格改定で値上げ!値上げ幅は5万~31万で値上げされないモデルも。
こんばんは!
evening_skyです。
BMWが2021年4月1日付けのBMWモデルの希望小売価格をアナウンスしました。
全車種載ってますが元の価格からどれくらい変わるのか全くわからないので
2021年1月1日付けの価格からモデルごとの差分をEXCELでまとめて、
値上げ幅が大きいモデルから一覧で並べてみました。
BMWモデルの希望小売価格 | 2021年1月1日付け | 2021年4月1日付け | 値上げ価格 |
モデル名 | 希望小売価格(消費税10%込み) | 希望小売価格(消費税10%込み) | |
M760Li xDrive | ¥25,820,000 | ¥26,130,000 | ¥310,000 |
M760Li xDrive V12 Excellence | ¥25,820,000 | ¥26,130,000 | ¥310,000 |
M8カブリオレCompetition | ¥25,530,000 | ¥25,840,000 | ¥310,000 |
M8クーペCompetition | ¥24,440,000 | ¥24,740,000 | ¥300,000 |
M8カブリオレ | ¥23,490,000 | ¥23,780,000 | ¥290,000 |
M8グラン クーペCompetition | ¥24,080,000 | ¥24,370,000 | ¥290,000 |
M8クーペ | ¥22,410,000 | ¥22,680,000 | ¥270,000 |
M8グラン クーペ | ¥22,040,000 | ¥22,310,000 | ¥270,000 |
M5 Competition | ¥18,770,000 | ¥19,000,000 | ¥230,000 |
750Li xDrive Excellence | ¥18,710,000 | ¥18,940,000 | ¥230,000 |
750Li xDrive M Sport | ¥18,710,000 | ¥18,940,000 | ¥230,000 |
M850i xDriveカブリオレ | ¥18,820,000 | ¥19,050,000 | ¥230,000 |
M5 | ¥17,920,000 | ¥18,140,000 | ¥220,000 |
M850i xDriveクーペ | ¥17,540,000 | ¥17,760,000 | ¥220,000 |
750i xDrive M Sport | ¥17,130,000 | ¥17,340,000 | ¥210,000 |
M850i xDriveグラン クーペ | ¥17,230,000 | ¥17,440,000 | ¥210,000 |
750i xDrive Luxury | ¥15,970,000 | ¥16,170,000 | ¥200,000 |
745Le xDrive Excellence | ¥15,840,000 | ¥16,040,000 | ¥200,000 |
745Le xDrive M Sport | ¥15,840,000 | ¥16,040,000 | ¥200,000 |
X7 M50i | ¥16,030,000 | ¥16,230,000 | ¥200,000 |
740Ld xDrive Excellence | ¥15,430,000 | ¥15,620,000 | ¥190,000 |
740Ld xDrive M Sport | ¥15,430,000 | ¥15,620,000 | ¥190,000 |
745Le xDrive Excellence Edition Joy+ | ¥15,290,000 | ¥15,480,000 | ¥190,000 |
745Le xDrive M Sport Edition Joy+ | ¥15,290,000 | ¥15,480,000 | ¥190,000 |
740Li Excellence | ¥14,960,000 | ¥15,140,000 | ¥180,000 |
740Li M Sport | ¥14,960,000 | ¥15,140,000 | ¥180,000 |
840d xDriveカブリオレM Sport | ¥14,780,000 | ¥14,960,000 | ¥180,000 |
745e M Sport | ¥13,510,000 | ¥13,680,000 | ¥170,000 |
840d xDriveクーペM Sport | ¥13,930,000 | ¥14,100,000 | ¥170,000 |
840iカブリオレM Sport | ¥14,040,000 | ¥14,210,000 | ¥170,000 |
840d xDriveカブリオレ | ¥13,660,000 | ¥13,830,000 | ¥170,000 |
840d xDriveグラン クーペM Sport | ¥13,780,000 | ¥13,950,000 | ¥170,000 |
M550i xDriveセダン | ¥13,190,000 | ¥13,350,000 | ¥160,000 |
740d xDrive M Sport | ¥13,330,000 | ¥13,490,000 | ¥160,000 |
745e M Sport Edition Joy+ | ¥12,960,000 | ¥13,120,000 | ¥160,000 |
840iクーペM Sport | ¥13,190,000 | ¥13,350,000 | ¥160,000 |
840d xDriveクーペ | ¥12,670,000 | ¥12,830,000 | ¥160,000 |
840iカブリオレ | ¥12,920,000 | ¥13,080,000 | ¥160,000 |
840iグラン クーペM Sport | ¥13,040,000 | ¥13,200,000 | ¥160,000 |
740i M Sport | ¥12,860,000 | ¥13,010,000 | ¥150,000 |
740d xDrive Luxury | ¥12,130,000 | ¥12,280,000 | ¥150,000 |
745e Luxury Edition Joy+ | ¥11,710,000 | ¥11,860,000 | ¥150,000 |
745e Luxury | ¥12,260,000 | ¥12,410,000 | ¥150,000 |
840iクーペ | ¥11,930,000 | ¥12,080,000 | ¥150,000 |
840d xDriveグラン クーペ | ¥12,320,000 | ¥12,470,000 | ¥150,000 |
540i xDriveセダンM Sport | ¥11,040,000 | ¥11,180,000 | ¥140,000 |
540i xDriveツーリングM Sport | ¥11,420,000 | ¥11,560,000 | ¥140,000 |
740i | ¥10,960,000 | ¥11,100,000 | ¥140,000 |
740i Luxury | ¥11,660,000 | ¥11,800,000 | ¥140,000 |
840iグラン クーペ | ¥11,580,000 | ¥11,720,000 | ¥140,000 |
M340i xDriveツーリング | ¥10,120,000 | ¥10,250,000 | ¥130,000 |
M440i xDriveクーペ | ¥10,250,000 | ¥10,380,000 | ¥130,000 |
M2 Competition DCT | ¥9,230,000 | ¥9,350,000 | ¥120,000 |
M340i xDriveセダン | ¥9,870,000 | ¥9,990,000 | ¥120,000 |
M2 Competition MT | ¥8,980,000 | ¥9,090,000 | ¥110,000 |
523d xDriveセダンM Sport | ¥8,560,000 | ¥8,670,000 | ¥110,000 |
530iセダンLuxury | ¥8,440,000 | ¥8,550,000 | ¥110,000 |
530iセダンM Sport | ¥8,690,000 | ¥8,800,000 | ¥110,000 |
530eセダンLuxury | ¥8,700,000 | ¥8,810,000 | ¥110,000 |
530eセダンM Sport | ¥8,950,000 | ¥9,060,000 | ¥110,000 |
523d xDriveツーリングLuxury | ¥8,390,000 | ¥8,500,000 | ¥110,000 |
523d xDriveツーリングM Sport | ¥8,940,000 | ¥9,050,000 | ¥110,000 |
530iツーリングM Sport | ¥9,070,000 | ¥9,180,000 | ¥110,000 |
Z4 sDrive M40i | ¥8,550,000 | ¥8,660,000 | ¥110,000 |
523d xDriveセダンLuxury Edition Joy+ | ¥7,760,000 | ¥7,860,000 | ¥100,000 |
523d xDriveセダンLuxury | ¥8,010,000 | ¥8,110,000 | ¥100,000 |
523d xDriveセダンM Sport Edition Joy+ | ¥8,310,000 | ¥8,410,000 | ¥100,000 |
530eセダンLuxury Edition Joy+ | ¥8,150,000 | ¥8,250,000 | ¥100,000 |
530eセダンM Sport Edition Joy+ | ¥8,400,000 | ¥8,500,000 | ¥100,000 |
523d xDriveツーリングLuxury Edition Joy+ | ¥8,140,000 | ¥8,240,000 | ¥100,000 |
523d xDriveツーリングM Sport Edition Joy+ | ¥8,690,000 | ¥8,790,000 | ¥100,000 |
M240iクーペ | ¥7,180,000 | ¥7,270,000 | ¥90,000 |
330eセダンM Sport | ¥6,720,000 | ¥6,810,000 | ¥90,000 |
320d xDriveツーリングM Sport | ¥6,740,000 | ¥6,830,000 | ¥90,000 |
330iツーリングM Sport | ¥6,730,000 | ¥6,820,000 | ¥90,000 |
523iセダンLuxury | ¥7,430,000 | ¥7,520,000 | ¥90,000 |
523iセダンM Sport | ¥7,980,000 | ¥8,070,000 | ¥90,000 |
Z4 sDrive20i M Sport | ¥6,820,000 | ¥6,910,000 | ¥90,000 |
M135i xDrive | ¥6,330,000 | ¥6,410,000 | ¥80,000 |
M235i xDriveグラン クーペ | ¥6,650,000 | ¥6,730,000 | ¥80,000 |
320iセダンM Sport | ¥5,990,000 | ¥6,070,000 | ¥80,000 |
320d xDriveセダン | ¥5,970,000 | ¥6,050,000 | ¥80,000 |
320d xDriveセダンM Sport | ¥6,490,000 | ¥6,570,000 | ¥80,000 |
330iセダンM Sport | ¥6,470,000 | ¥6,550,000 | ¥80,000 |
330eセダンM Sport Edition Joy+ | ¥6,170,000 | ¥6,250,000 | ¥80,000 |
318iツーリングM Sport | ¥5,840,000 | ¥5,920,000 | ¥80,000 |
320d xDriveツーリングEdition Joy+ | ¥5,980,000 | ¥6,060,000 | ¥80,000 |
320d xDriveツーリングM Sport Edition Joy+ | ¥6,500,000 | ¥6,580,000 | ¥80,000 |
320d xDriveツーリング | ¥6,220,000 | ¥6,300,000 | ¥80,000 |
Z4 sDrive20i Sport | ¥6,300,000 | ¥6,380,000 | ¥80,000 |
i3レンジ・エクステンダー装備車 | ¥6,080,000 | ¥6,160,000 | ¥80,000 |
220iクーペM Sport | ¥5,530,000 | ¥5,600,000 | ¥70,000 |
218dグラン ツアラーLuxury | ¥5,060,000 | ¥5,130,000 | ¥70,000 |
218d xDriveグラン ツアラーLuxury | ¥5,310,000 | ¥5,380,000 | ¥70,000 |
318iセダンM Sport | ¥5,590,000 | ¥5,660,000 | ¥70,000 |
320iセダン | ¥5,380,000 | ¥5,450,000 | ¥70,000 |
320d xDriveセダンEdition Joy+ | ¥5,730,000 | ¥5,800,000 | ¥70,000 |
320d xDriveセダンM Sport Edition Joy+ | ¥6,250,000 | ¥6,320,000 | ¥70,000 |
318iツーリング | ¥5,230,000 | ¥5,300,000 | ¥70,000 |
320iツーリング | ¥5,720,000 | ¥5,790,000 | ¥70,000 |
320iツーリングM Sport | ¥6,240,000 | ¥6,310,000 | ¥70,000 |
420iクーペ | ¥5,770,000 | ¥5,840,000 | ¥70,000 |
420iクーペM Sport | ¥6,320,000 | ¥6,390,000 | ¥70,000 |
Z4 sDrive20i | ¥5,800,000 | ¥5,870,000 | ¥70,000 |
i3 | ¥5,590,000 | ¥5,660,000 | ¥70,000 |
i3レンジ・エクステンダー装備車Edition Joy+ | ¥5,480,000 | ¥5,550,000 | ¥70,000 |
218d xDriveアクティブ ツアラー | ¥4,370,000 | ¥4,430,000 | ¥60,000 |
218dアクティブ ツアラーLuxury | ¥4,700,000 | ¥4,760,000 | ¥60,000 |
218d xDriveアクティブ ツアラーLuxury | ¥4,950,000 | ¥5,010,000 | ¥60,000 |
218iグラン ツアラー | ¥4,230,000 | ¥4,290,000 | ¥60,000 |
218iグラン ツアラーLuxury | ¥4,810,000 | ¥4,870,000 | ¥60,000 |
218d xDriveグラン ツアラー | ¥4,740,000 | ¥4,800,000 | ¥60,000 |
318iセダン | ¥4,890,000 | ¥4,950,000 | ¥60,000 |
i3 Edition Joy+ | ¥4,990,000 | ¥5,050,000 | ¥60,000 |
218iアクティブ ツアラー | ¥3,860,000 | ¥3,910,000 | ¥50,000 |
218iアクティブ ツアラーLuxury | ¥4,440,000 | ¥4,490,000 | ¥50,000 |
118i | ¥3,370,000 | ¥3,370,000 | ¥0 |
118i Play | ¥3,780,000 | ¥3,780,000 | ¥0 |
118i M Sport | ¥4,160,000 | ¥4,160,000 | ¥0 |
118d Play Edition Joy+ | ¥3,850,000 | ¥3,850,000 | ¥0 |
118d M Sport Edition Joy+ | ¥4,230,000 | ¥4,230,000 | ¥0 |
118d Play | ¥4,130,000 | ¥4,130,000 | ¥0 |
118d M Sport | ¥4,510,000 | ¥4,510,000 | ¥0 |
M2 CS MT | ¥12,600,000 | ¥12,600,000 | ¥0 |
M2 CS DCT | ¥12,850,000 | ¥12,850,000 | ¥0 |
220iカブリオレLuxury | ¥6,310,000 | ¥6,310,000 | ¥0 |
220iカブリオレM Sport | ¥6,510,000 | ¥6,510,000 | ¥0 |
218iグラン クーペ | ¥3,690,000 | ¥3,690,000 | ¥0 |
218iグラン クーペPlay | ¥4,100,000 | ¥4,100,000 | ¥0 |
218iグラン クーペM Sport | ¥4,480,000 | ¥4,480,000 | ¥0 |
218d グラン クーペPlay Edition Joy+ | ¥4,200,000 | ¥4,200,000 | ¥0 |
218d グラン クーペPlay | ¥4,480,000 | ¥4,480,000 | ¥0 |
218d グラン クーペM Sport Edition Joy+ | ¥4,580,000 | ¥4,580,000 | ¥0 |
218d グラン クーペM Sport | ¥4,860,000 | ¥4,860,000 | ¥0 |
440iカブリオレLuxury | ¥9,780,000 | ¥9,780,000 | ¥0 |
440iカブリオレM Sport | ¥9,970,000 | ¥9,970,000 | ¥0 |
M4カブリオレCompetition | ¥14,160,000 | ¥14,160,000 | ¥0 |
420iグラン クーペM Spirit | ¥6,160,000 | ¥6,160,000 | ¥0 |
420iグラン クーペM Sport | ¥6,600,000 | ¥6,600,000 | ¥0 |
420i xDriveグラン クーペM Spirit | ¥6,480,000 | ¥6,480,000 | ¥0 |
420i xDriveグラン クーペM Sport | ¥6,940,000 | ¥6,940,000 | ¥0 |
430iグラン クーペM Sport | ¥7,080,000 | ¥7,080,000 | ¥0 |
440iグラン クーペM Sport | ¥8,730,000 | ¥8,730,000 | ¥0 |
523iセダン | ¥6,780,000 | ¥6,780,000 | ¥0 |
523d xDriveセダンEdition Joy+ | ¥7,110,000 | ¥7,110,000 | ¥0 |
523d xDriveセダン | ¥7,360,000 | ¥7,360,000 | ¥0 |
523d xDriveツーリングEdition Joy+ | ¥7,490,000 | ¥7,490,000 | ¥0 |
523d xDriveツーリング | ¥7,740,000 | ¥7,740,000 | ¥0 |
623dグラン ツーリスモLuxury | ¥8,470,000 | ¥8,470,000 | ¥0 |
623dグラン ツーリスモM Sport | ¥8,500,000 | ¥8,500,000 | ¥0 |
630iグラン ツーリスモLuxury | ¥8,940,000 | ¥8,940,000 | ¥0 |
630iグラン ツーリスモM Sport | ¥9,240,000 | ¥9,240,000 | ¥0 |
X1 sDrive18i | ¥4,400,000 | ¥4,400,000 | ¥0 |
X1 sDrive18i xLine | ¥4,670,000 | ¥4,670,000 | ¥0 |
X1 sDrive18i M Sport | ¥4,850,000 | ¥4,850,000 | ¥0 |
X1 xDrive18d Edition Joy+ | ¥4,710,000 | ¥4,710,000 | ¥0 |
X1 xDrive18d | ¥4,960,000 | ¥4,960,000 | ¥0 |
X1 xDrive18d xLine Edition Joy+ | ¥4,980,000 | ¥4,980,000 | ¥0 |
X1 xDrive18d xLine | ¥5,230,000 | ¥5,230,000 | ¥0 |
X1 xDrive18d M Sport Edition Joy+ | ¥5,160,000 | ¥5,160,000 | ¥0 |
X1 xDrive18d M Sport | ¥5,410,000 | ¥5,410,000 | ¥0 |
X1 xDrive20i xLine | ¥5,000,000 | ¥5,000,000 | ¥0 |
X1 xDrive20i M Sport | ¥5,200,000 | ¥5,200,000 | ¥0 |
X2 sDrive18i | ¥4,510,000 | ¥4,510,000 | ¥0 |
X2 sDrive18i M Sport X | ¥4,960,000 | ¥4,960,000 | ¥0 |
X2 xDrive18d M Sport X Edition Joy+ | ¥5,270,000 | ¥5,270,000 | ¥0 |
X2 xDrive18d M Sport X | ¥5,520,000 | ¥5,520,000 | ¥0 |
X2 xDrive20i M Sport X | ¥5,310,000 | ¥5,310,000 | ¥0 |
X2 xDrive20d M Sport X Edition Joy+ | ¥5,360,000 | ¥5,360,000 | ¥0 |
X2 xDrive20d M Sport X | ¥5,610,000 | ¥5,610,000 | ¥0 |
X2 M35i | ¥7,010,000 | ¥7,010,000 | ¥0 |
X3 xDrive20i | ¥6,750,000 | ¥6,750,000 | ¥0 |
X3 xDrive20i xLine | ¥7,210,000 | ¥7,210,000 | ¥0 |
X3 xDrive20d xLine | ¥7,420,000 | ¥7,420,000 | ¥0 |
X3 xDrive20d M Sport | ¥7,450,000 | ¥7,450,000 | ¥0 |
X3 xDrive30e xLine Edition Joy+ | ¥7,780,000 | ¥7,780,000 | ¥0 |
X3 xDrive30e xLine | ¥8,330,000 | ¥8,330,000 | ¥0 |
X3 xDrive30e M Sport Edition Joy+ | ¥7,810,000 | ¥7,810,000 | ¥0 |
X3 xDrive30e M Sport | ¥8,360,000 | ¥8,360,000 | ¥0 |
X3 M40i | ¥8,890,000 | ¥8,890,000 | ¥0 |
X3 M40d | ¥9,080,000 | ¥9,080,000 | ¥0 |
X3 M | ¥12,100,000 | ¥12,100,000 | ¥0 |
X3 M Competition | ¥13,130,000 | ¥13,130,000 | ¥0 |
X4 xDrive20d | ¥6,950,000 | ¥6,950,000 | ¥0 |
X4 xDrive20d M Sport | ¥7,740,000 | ¥7,740,000 | ¥0 |
X4 xDrive30i M Sport | ¥8,380,000 | ¥8,380,000 | ¥0 |
X4 M40i | ¥9,250,000 | ¥9,250,000 | ¥0 |
X4 M | ¥12,360,000 | ¥12,360,000 | ¥0 |
X4 M Competition | ¥13,390,000 | ¥13,390,000 | ¥0 |
X5 xDrive35d | ¥9,380,000 | ¥9,380,000 | ¥0 |
X5 xDrive35d M Sport | ¥10,360,000 | ¥10,360,000 | ¥0 |
X5 xDrive45e | ¥10,280,000 | ¥10,280,000 | ¥0 |
X5 xDrive45e M Sport | ¥11,180,000 | ¥11,180,000 | ¥0 |
X5 M50i | ¥13,610,000 | ¥13,610,000 | ¥0 |
X5 M Competition | ¥18,590,000 | ¥18,590,000 | ¥0 |
X6 xDrive35d | ¥9,900,000 | ¥9,900,000 | ¥0 |
X6 xDrive35d M Sport | ¥10,740,000 | ¥10,740,000 | ¥0 |
X6 M50i | ¥14,020,000 | ¥14,020,000 | ¥0 |
X6 M Competition | ¥18,990,000 | ¥18,990,000 | ¥0 |
X7 xDrive35d | ¥10,990,000 | ¥10,990,000 | ¥0 |
X7 xDrive35d Design Pure Excellence | ¥12,350,000 | ¥12,350,000 | ¥0 |
X7 xDrive35d M Sport | ¥12,710,000 | ¥12,710,000 | ¥0 |
i8クーペ | ¥21,350,000 | ¥21,350,000 | ¥0 |
i8ロードスター | ¥22,760,000 | ¥22,760,000 | ¥0 |
M4クーペMT | ¥12,130,000 |
204モデル中88モデルは価格変更がなく、変更があるモデルは115車種で値上げ幅は5万~31万円でした。
3シリーズあたりは8万ぐらい上がるものが多い感じですね。
M760Li xDriveが31万円で一番価格がアップになります。
7,8シリーズあたりの元々価格帯の高いものが上位になってますね。
まあ車両本体価格の○%目安的な感じでしょうから高額モデルは自然と値上げ額も大きくなりますね。
今はコロナの影響もありどこも苦しいですし、為替などの影響もありこのぐらいの値上げは致し方ないのかなとも思います。
春ぐらいにBMW車乗り換えを考えている方で値上げ車種を検討されている方は4月前に買われたほうがお得なので検討してみてください。
オーダー車とかは納期的に4月超えそうなので厳しいかもですが^^;
それでは、また!
お気軽にコメントください^^