BMWやALPINAの輸入車に占める割合は?BMWの中でALPINAの比率は?
こんばんは!
evening_skyです。
輸入車の中でBMWはどれくらい売れているんでしょうか?
またALPINAってオフ会以外だとほとんど見かけませんが輸入車の中でどのくらいの比率なのでしょうか?
気になって調べてみました。
JAIAが発表している輸入車新車登録台数のメーカ別の情報をExcelで編集して比率などを出してみました^^
BMWやALPINAや主要な輸入車メーカーブランドの過去10年間の販売台数をまとめてみた表がこちらです。
車名別輸入車新規登録台数の推移(暦年)
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
BMW | 50,982 | 52,527 | 50,571 | 46,229 | 45,645 | 46,037 | 41,102 | 34,195 | 32,426 | 29,090 |
BMW Alpina | 253 | 219 | 342 | 309 | 428 | 226 | 152 | 141 | 202 | 129 |
ALPINAの割合 BMW比 | 0.494% | 0.415% | 0.672% | 0.664% | 0.929% | 0.489% | 0.368% | 0.411% | 0.619% | 0.441% |
輸入車 合 計 | 366,266 | 351,020 | 343,673 | 328,622 | 335,960 | 346,133 | 315,993 | 275,644 | 225,083 | 178,527 |
ALPINAの輸入車 に占める割合 | 0.069% | 0.062% | 0.100% | 0.094% | 0.127% | 0.065% | 0.048% | 0.051% | 0.090% | 0.072% |
BMWの輸入車 に占める割合 | 13.919% | 14.964% | 14.715% | 14.068% | 13.586% | 13.300% | 13.007% | 12.405% | 14.406% | 16.294% |
Audi | 26,473 | 28,336 | 28,502 | 29,414 | 31,413 | 28,676 | 24,163 | 21,166 | 16,854 | 16,171 |
Ferrari | 767 | 775 | 678 | 720 | 561 | 544 | 517 | 386 | 493 | 548 |
Lamborghini | 543 | 475 | 382 | 349 | 187 | 190 | 177 | 99 | 60 | 88 |
Lotus | 224 | 172 | 197 | 271 | 321 | 305 | 262 | 271 | 312 | 247 |
Aston Martin | 318 | 321 | 186 | 164 | 168 | 209 | 166 | 140 | 121 | 110 |
Renault | 7,253 | 7,121 | 5,304 | 5,082 | 4,662 | 3,772 | 3,108 | 3,068 | 2,537 | 1,755 |
Rolls Royce | 230 | 225 | 223 | 156 | 154 | 116 | 90 | 80 | 74 | 21 |
Volvo | 17,805 | 16,120 | 14,914 | 13,786 | 13,520 | 17,149 | 14,123 | 11,997 | 7,894 | 6,358 |
Alfa Romeo | 2,510 | 1,838 | 1,767 | 2,321 | 2,661 | 3,148 | 4,452 | 1,863 | 1,816 | 2,283 |
Mercedes-Benz | 67,554 | 68,221 | 67,386 | 65,162 | 60,839 | 53,731 | 41,911 | 33,212 | 30,936 | 28,740 |
VW | 51,961 | 49,040 | 47,234 | 54,766 | 67,438 | 67,282 | 56,191 | 50,635 | 46,707 | 37,928 |
BMW MINI | 25,984 | 25,427 | 24,548 | 21,083 | 17,596 | 16,982 | 16,212 | 14,350 | 11,338 | 11,002 |
どうでしょうか?
なかなか興味深い数値がでました。
BMWの輸入車に占める割合は大体13%くらいと大体輸入車100台に13台がBMWって感じです。
またBMWに対するALPINAの割合はわずか0.5%と1%にも満たないんですね^^;
200台のBMWに対してALPINA1台ってのは思ったより少なく感じました。
またALPINAの輸入車に占める割合は0.06%と2000台に1台程度ですね。
確かにBMWに年間5万台に対してALPINAは2,300台の生産と少ないですが、
ALPINA自体はこの台数を増やすつもりが全く無いのも面白いですね。
ALPINAの登録台数は他のメーカーだと大体ロータスや価格帯は違いますがロールスロイスと同じくらいですね。
高級スポーツカーのフェラーリやランボルギーニより台数がでてないということで、この台数だと確かにALPINAをあまり街で見かけないのも当然ですねw
この希少性が何気にALPINAの魅力の一つだなあって感じます^^
それでは、また!
BMW3シリーズの日本市場の累計販売台数の割合や、Mスポーツの販売比率は?新型3シリーズ(G20)をMスポーツ中心に絞ったのは戦略的にありかも^^
お気軽にコメントください^^