2018年1月1日付け値上げ後のBMW全車種プライスリスト!モデルによって値上げ幅にバラツキがありますね^^;
おはようございます。
本日は大晦日ですね。洗車して気持ちよく新年を迎えようと思います^^
さて、以前BMWが2018年1月から平均で約+2%値上げを発表との記事を書きましたが、
明日からの全モデルの新プライスが発表になりました。
あくまで平均なので車種ごとにバラツキがありますね。
気になるところだとMy4シリーズグランクーペM
My4シリーズグランクーペは
■420iグラン クーペM Sport
628万→642万なので2.2%の値上げ
何気にじわじわと効いてきますね(汗
先日紹介した3シリーズのM Sport Edition Shadowは
BMW3シリーズの限定モデル「M Sport Edition Shadow」が通常カタログモデルとして継続販売!選ぶなら新色のサンセット・オレンジのボディ・カラーをチョイスしたいかな♪
限定発売日の2017年8月
■320d M Sport Edition Shadow
619万円→636万円 2.7%UP
■通常モデルの320dセダンM Sport
594→608万円 2.3%UP
5シリーズは
■523d セダン M Sport ¥ 7,840,000
↓
■523dセダンM Sport ¥ 8,040,000
2.5%の値上げ
■540iセダン M Sport ¥ 10,080,000
↓
■540iセダンM Sport ¥ 10,310,000
2.2%の値上げ
ちなみに値上げがされていないモデルもあります。
M2クーペMT 802万円
M2クーペDCT 827万円
は変わらず
新型M5も1,703万円
新型X3も変わってませんね。
比較的最近のモデルは据え置かれていますね。
ちなみにBMWの全ての車種モデルの新価格は以下の通りとなっています
モデル名 | 希望小売価格(消費税込み) |
118i | ¥ 3,170,000 |
118i Sport | ¥ 3,640,000 |
118i Style | ¥ 3,640,000 |
118i M Sport | ¥ 3,840,000 |
118d Sport | ¥ 3,890,000 |
118d Style | ¥ 3,890,000 |
118d M Sport | ¥ 4,090,000 |
120i Sport | ¥ 4,500,000 |
120i Style | ¥ 4,500,000 |
120i M Sport | ¥ 4,630,000 |
M140i | ¥ 6,320,000 |
220iクーペSport | ¥ 5,150,000 |
220iクーペM Sport | ¥ 5,370,000 |
M240iクーペMT | ¥ 6,840,000 |
M240iクーペAT | ¥ 6,980,000 |
M2クーペMT | ¥ 8,020,000 |
M2クーペDCT | ¥ 8,270,000 |
220iカブリオレLuxury | ¥ 6,130,000 |
220iカブリオレM Sport | ¥ 6,330,000 |
218iアクティブツアラー | ¥ 3,630,000 |
218iアクティブツアラーLuxury | ¥ 4,130,000 |
218iアクティブツアラーM Sport | ¥ 4,050,000 |
218dアクティブツアラーAT | ¥ 3,840,000 |
218dアクティブツアラーLuxury | ¥ 4,340,000 |
218dアクティブツアラーM Sport | ¥ 4,280,000 |
218d xDriveアクティブツアラー | ¥ 4,070,000 |
218d xDriveアクティブツアラーLuxury | ¥ 4,570,000 |
218d xDriveアクティブツアラーM Sport | ¥ 4,510,000 |
225xe iPerformanceアクティブツアラーLuxury | ¥ 5,230,000 |
225xe iPerformanceアクティブツアラーM Sport | ¥ 5,440,000 |
225i xDriveアクティブツアラーM Sport | ¥ 5,370,000 |
218iグラン ツアラー | ¥ 3,930,000 |
218iグラン ツアラーLuxury | ¥ 4,430,000 |
218iグラン ツアラーM Sport | ¥ 4,390,000 |
218dグラン ツアラー | ¥ 4,140,000 |
218dグラン ツアラーLuxury | ¥ 4,640,000 |
218dグラン ツアラーM Sport | ¥ 4,620,000 |
218d xDriveグラン ツアラー | ¥ 4,370,000 |
218d xDriveグラン ツアラーLuxury | ¥ 4,870,000 |
218d xDriveグラン ツアラーM Sport | ¥ 4,850,000 |
220iグラン ツアラーSport | ¥ 4,640,000 |
220iグラン ツアラーLuxury | ¥ 4,840,000 |
220iグラン ツアラーM Sport | ¥ 4,940,000 |
318iセダンSE | ¥ 4,310,000 |
318iセダン | ¥ 4,690,000 |
318iセダンSport | ¥ 4,900,000 |
318iセダンLuxury | ¥ 5,120,000 |
318iセダンM Sport | ¥ 5,130,000 |
318iセダンM Sport Edition Shadow | ¥ 5,330,000 |
320iセダンSport | ¥ 5,600,000 |
320iセダンSport MT | ¥ 5,430,000 |
320iセダンLuxury | ¥ 5,770,000 |
320iセダンM Sport | ¥ 5,830,000 |
320iセダンM Sport Edition Shadow | ¥ 6,110,000 |
320iセダンM Sport MT | ¥ 5,660,000 |
320i xDriveセダンSport | ¥ 5,920,000 |
320i xDriveセダンLuxury | ¥ 6,090,000 |
320i xDriveセダンM Sport | ¥ 6,150,000 |
320i xDriveセダンM Sport Edition Shadow | ¥ 6,430,000 |
320dセダン | ¥ 5,620,000 |
320dセダンSport | ¥ 5,850,000 |
320dセダンLuxury | ¥ 6,020,000 |
320dセダンM Sport | ¥ 6,080,000 |
320dセダンM Sport Edition Shadow | ¥ 6,360,000 |
330e iPerformanceセダン | ¥ 6,100,000 |
330e iPerformanceセダンSport | ¥ 6,330,000 |
330e iPerformanceセダンLuxury | ¥ 6,500,000 |
330e iPerformanceセダンM Sport | ¥ 6,560,000 |
330e iPerformanceセダンM Sport Edition Shadow | ¥ 6,800,000 |
340i Luxury | ¥ 8,460,000 |
340i M Sport | ¥ 8,500,000 |
318iツーリングSE | ¥ 4,530,000 |
318iツーリング | ¥ 4,910,000 |
318iツーリングSport | ¥ 5,120,000 |
318iツーリングLuxury | ¥ 5,340,000 |
318iツーリングM Sport | ¥ 5,350,000 |
318iツーリングM Sport Edition Shadow | ¥ 5,550,000 |
320iツーリングSport | ¥ 5,820,000 |
320iツーリングLuxury | ¥ 5,990,000 |
320iツーリングM Sport | ¥ 6,050,000 |
320iツーリングM Sport Edition Shadow | ¥ 6,330,000 |
320i xDriveツーリングSport | ¥ 6,140,000 |
320i xDriveツーリングLuxury | ¥ 6,310,000 |
320i xDriveツーリングM Sport | ¥ 6,370,000 |
320i xDriveツーリングM Sport Edition Shadow | ¥ 6,650,000 |
320dツーリング | ¥ 5,840,000 |
320dツーリングSport | ¥ 6,070,000 |
320dツーリングLuxury | ¥ 6,240,000 |
320dツーリングM Sport | ¥ 6,300,000 |
320dツーリングM Sport Edition Shadow | ¥ 6,580,000 |
330iツーリングSport | ¥ 6,860,000 |
330iツーリングLuxury | ¥ 7,060,000 |
330iツーリングM Sport | ¥ 7,100,000 |
340iツーリングLuxury | ¥ 8,680,000 |
340iツーリングM Sport | ¥ 8,720,000 |
320iグランツーリスモLuxury | ¥ 6,600,000 |
320iグランツーリスモM Sport | ¥ 6,690,000 |
320dグランツーリスモLuxury | ¥ 6,840,000 |
320dグランツーリスモM Sport | ¥ 6,930,000 |
320d xDriveグランツーリスモLuxury | ¥ 7,150,000 |
320d xDriveグランツーリスモM Sport | ¥ 7,240,000 |
M3セダンDCT | ¥ 12,090,000 |
M3セダンCompetition DCT | ¥ 12,800,000 |
420iクーペSport | ¥ 5,930,000 |
420iクーペLuxury | ¥ 6,120,000 |
420iクーペM Sport | ¥ 6,140,000 |
430iクーペSport | ¥ 7,190,000 |
430iクーペLuxury | ¥ 7,220,000 |
430iクーペM Sport | ¥ 7,390,000 |
440iクーペLuxury | ¥ 8,550,000 |
440iクーペM Sport | ¥ 8,720,000 |
M4クーペMT | ¥ 11,820,000 |
M4クーペDCT | ¥ 12,330,000 |
M4クーペCompetition MT | ¥ 12,530,000 |
M4クーペCompetition DCT | ¥ 13,040,000 |
440iカブリオレLuxury | ¥ 9,520,000 |
440iカブリオレM Sport | ¥ 9,700,000 |
420iグラン クーペ | ¥ 6,010,000 |
420iグラン クーペLuxury | ¥ 6,400,000 |
420iグラン クーペM Sport | ¥ 6,420,000 |
420i xDriveグラン クーペ | ¥ 6,330,000 |
420i xDriveグラン クーペLuxury | ¥ 6,720,000 |
420i xDriveグラン クーペM Sport | ¥ 6,740,000 |
430iグラン クーペLuxury | ¥ 7,290,000 |
430iグラン クーペM Sport | ¥ 7,460,000 |
440iグラン クーペLuxury | ¥ 8,640,000 |
440iグラン クーペM Sport | ¥ 8,800,000 |
523iセダン | ¥ 6,350,000 |
523iセダンLuxury | ¥ 7,810,000 |
523iセダンM Sport | ¥ 7,790,000 |
523dセダン | ¥ 7,360,000 |
523dセダンLuxury | ¥ 8,060,000 |
523dセダンM Sport | ¥ 8,040,000 |
530iセダンLuxury | ¥ 8,000,000 |
530iセダンM Sport | ¥ 8,250,000 |
530e iPerformanceセダンLuxury | ¥ 8,140,000 |
530e iPerformanceセダンM Sport | ¥ 8,390,000 |
540iセダンLuxury | ¥ 10,170,000 |
540iセダンM Sport | ¥ 10,310,000 |
540i xDriveセダンLuxury | ¥ 10,480,000 |
540i xDriveセダンM Sport | ¥ 10,620,000 |
M5 | ¥ 17,030,000 |
523iツーリング | ¥ 6,680,000 |
523iツーリングLuxury | ¥ 8,110,000 |
523iツーリングM Sport | ¥ 8,120,000 |
523dツーリング | ¥ 7,690,000 |
523dツーリングLuxury | ¥ 8,360,000 |
523dツーリングM Sport | ¥ 8,370,000 |
530iツーリングLuxury | ¥ 8,330,000 |
530iツーリングM Sport | ¥ 8,580,000 |
540i xDriveツーリングLuxury | ¥ 10,780,000 |
540i xDriveツーリングM Sport | ¥ 10,950,000 |
640iクーペ | ¥ 11,000,000 |
640iクーペM Sport | ¥ 11,810,000 |
650iクーペ | ¥ 14,130,000 |
650iクーペM Sport | ¥ 14,620,000 |
M6クーペM DCT Drivelogic | ¥ 18,910,000 |
640iカブリオレ | ¥ 12,030,000 |
640iカブリオレM Sport | ¥ 12,800,000 |
650iカブリオレ | ¥ 15,170,000 |
650iカブリオレM Sport | ¥ 15,620,000 |
M6カブリオレM DCT Drivelogic | ¥ 19,630,000 |
640iグラン クーペ | ¥ 11,350,000 |
640iグラン クーペM Sport | ¥ 12,160,000 |
650iグラン クーペ | ¥ 14,360,000 |
650iグラン クーペM Sport | ¥ 14,850,000 |
M6グラン クーペM DCT Drivelogic | ¥ 19,290,000 |
640i xDriveグランツーリスモM Sport | ¥ 10,810,000 |
740e iPerformance | ¥ 10,930,000 |
740e iPerformance Executive | ¥ 12,870,000 |
740e iPerformance Excellence | ¥ 13,590,000 |
740e iPerformance M Sport | ¥ 13,100,000 |
740i Excellence | ¥ 14,240,000 |
740i M Sport | ¥ 13,740,000 |
740d xDrive Executive | ¥ 14,260,000 |
740d xDrive Excellence | ¥ 14,980,000 |
740d xDrive M Sport | ¥ 14,480,000 |
750i Excellence | ¥ 16,220,000 |
750i M Sport | ¥ 16,140,000 |
740Li Excellence | ¥ 15,700,000 |
740Li M Sport | ¥ 15,230,000 |
740Ld xDrive Executive | ¥ 15,680,000 |
740Ld xDrive Excellence | ¥ 16,440,000 |
740Ld xDrive M Sport | ¥ 15,970,000 |
750Li Excellence | ¥ 17,920,000 |
750Li M Sport | ¥ 17,840,000 |
M760Li xDrive | ¥ 25,200,000 |
M760Li xDrive V12 Excellence | ¥ 25,200,000 |
X1 sDrive18i | ¥ 4,170,000 |
X1 sDrive18i xLine | ¥ 4,450,000 |
X1 sDrive18i M Sport | ¥ 4,630,000 |
X1 xDrive18d | ¥ 4,700,000 |
X1 xDrive18d xLine | ¥ 4,950,000 |
X1 xDrive18d M Sport | ¥ 5,130,000 |
X1 xDrive20i | ¥ 4,950,000 |
X1 xDrive20i xLine | ¥ 5,140,000 |
X1 xDrive20i M Sport | ¥ 5,330,000 |
X1 xDrive25i xLine | ¥ 6,050,000 |
X1 xDrive25i M Sport | ¥ 6,270,000 |
X3 xDrive20i | ¥ 6,390,000 |
X3 xDrive20i xLine | ¥ 6,840,000 |
X3 xDrive20i M Sport | ¥ 6,870,000 |
X3 xDrive20d | ¥ 6,620,000 |
X3 xDrive20d xLine | ¥ 7,070,000 |
X3 xDrive20d M Sport | ¥ 7,100,000 |
X4 xDrive28i | ¥ 7,420,000 |
X4 xDrive28i M Sport | ¥ 7,740,000 |
X4 xDrive35i | ¥ 8,380,000 |
X4 xDrive35i M Sport | ¥ 8,650,000 |
X4 M40i | ¥ 9,120,000 |
X5 xDrive35d SE | ¥ 9,200,000 |
X5 xDrive35d | ¥ 9,430,000 |
X5 xDrive35d xLine | ¥ 9,920,000 |
X5 xDrive35d M Sport | ¥ 10,070,000 |
X5 xDrive35i | ¥ 9,190,000 |
X5 xDrive35i xLine | ¥ 9,680,000 |
X5 xDrive35i M Sport | ¥ 9,830,000 |
X5 xDrive40e iPerformance | ¥ 9,920,000 |
X5 xDrive40e iPerformance xLine | ¥ 10,580,000 |
X5 xDrive40e iPerformance M Sport | ¥ 10,570,000 |
X5 xDrive50i | ¥ 12,190,000 |
X5 xDrive50i xLine | ¥ 13,140,000 |
X5 xDrive50i M Sport | ¥ 13,410,000 |
X5 M | ¥ 16,810,000 |
X6 xDrive35i | ¥ 9,790,000 |
X6 xDrive35i M Sport | ¥ 10,590,000 |
X6 xDrive50i | ¥ 12,830,000 |
X6 xDrive50i M Sport | ¥ 13,830,000 |
X6 M | ¥ 17,080,000 |
i3 Atelier | ¥ 5,090,000 |
i3 Lodge | ¥ 5,550,000 |
i3 Suite | ¥ 5,700,000 |
i3 Atelier レンジ・エクステンダー装備車 | ¥ 5,570,000 |
i3 Lodge レンジ・エクステンダー装備車 | ¥ 6,030,000 |
i3 Suite レンジ・エクステンダー装備車 | ¥ 6,180,000 |
i8 | ¥ 20,340,000 |
ちなみに値上げはBMWだけでなく、値上げ幅はBMWは2%、他のメーカーは1%と違いはありますが、
ドイツのライバルメーカーアウディや
メルセデス
フォルクスワーゲンまで
一斉に明日から値上げになります。
値上げは我々にとってはキツイですがその分より魅力的な製品やサービスを提供していって欲しいですね!
ということで年内は最終更新となります。
今年一年ありがとうございました。
また来年もよろしくお願いします!
皆様良いお年を^^
それでは、また!
BMW3シリーズの限定モデル「M Sport Edition Shadow」が通常カタログモデルとして継続販売!選ぶなら新色のサンセット・オレンジのボディ・カラーをチョイスしたいかな♪
お気軽にコメントください^^