4月からBMWのモデル別値上げ金額(改定価格額)が判明しました。
先日、BMWの本体価格が来月4/1から値上げされるって記事を書きましたが、
Central BMW熊谷のブログでモデル別の改定価格が公開されていました。
平均1.9%だそうですが、2シリーズ、X1の9万~M760Liの47万まで大体きりの良い金額値上げされてますね。
URL:http://dealer-blog.bmw.ne.jp/central-bmw_kumagaya/2017/03/4/
モデル | 4月1日以降登録 | 3月31日以前登録 | 差 | |||||||
希望小売価格 (消費税込み) | 希望小売価格 (消費税込み) | 希望小売価格 (消費税込み) | ||||||||
218i アクティブツアラー AT RHD | ¥3,640,000 | ¥3,550,000 | ¥90,000 | |||||||
218i アクティブツアラー Luxury AT RHD | ¥4,140,000 | ¥4,050,000 | ¥90,000 | |||||||
218i アクティブツアラー M Sport AT RHD | ¥4,060,000 | ¥3,970,000 | ¥90,000 | |||||||
218d アクティブツアラーAT RHD | ¥3,850,000 | ¥3,760,000 | ¥90,000 | |||||||
218d アクティブツアラー Luxury AT RHD | ¥4,350,000 | ¥4,260,000 | ¥90,000 | |||||||
218d アクティブツアラー M Sport AT RHD | ¥4,290,000 | ¥4,200,000 | ¥90,000 | |||||||
218d xDrive アクティブツアラー AT RHD | ¥4,080,000 | ¥3,980,000 | ¥100,000 | |||||||
218d xDrive アクティブツアラー Luxury AT RHD | ¥4,580,000 | ¥4,480,000 | ¥100,000 | |||||||
218d xDrive アクティブツアラー M Sport AT RHD | ¥4,520,000 | ¥4,420,000 | ¥100,000 | |||||||
225xe iPerformance アクティブツアラー Luxury AT RHD | ¥5,170,000 | ¥5,060,000 | ¥110,000 | |||||||
225xe iPerformance アクティブツアラー M Sport AT RHD | ¥5,380,000 | ¥5,270,000 | ¥110,000 | |||||||
225i xDrive アクティブツアラー M Sport AT RHD | ¥5,300,000 | ¥5,190,000 | ¥110,000 | |||||||
218iグランツアラー | ¥3,900,000 | ¥3,810,000 | ¥90,000 | |||||||
218iグランツアラー Luxury | ¥4,400,000 | ¥4,310,000 | ¥90,000 | |||||||
218iグランツアラー M Sport | ¥4,360,000 | ¥4,270,000 | ¥90,000 | |||||||
218dグランツアラー | ¥4,110,000 | ¥4,020,000 | ¥90,000 | |||||||
218dグランツアラー Luxury | ¥4,610,000 | ¥4,520,000 | ¥90,000 | |||||||
218dグランツアラー M Sport | ¥4,590,000 | ¥4,500,000 | ¥90,000 | |||||||
218d xDrive アクティブツアラー AT RHD | ¥4,340,000 | ¥4,240,000 | ¥100,000 | |||||||
218d xDrive アクティブツアラー Luxury AT RHD | ¥4,840,000 | ¥4,740,000 | ¥100,000 | |||||||
218d xDrive アクティブツアラー M Sport AT RHD | ¥4,820,000 | ¥4,720,000 | ¥100,000 | |||||||
220i グランツアラー Sport | ¥4,570,000 | ¥4,470,000 | ¥100,000 | |||||||
220i グランツアラー Luxury | ¥4,810,000 | ¥4,710,000 | ¥100,000 | |||||||
220i グランツアラー M Sport | ¥4,870,000 | ¥4,770,000 | ¥100,000 | |||||||
320i グランツーリスモ Luxury AT RHD | ¥6,460,000 | ¥6,330,000 | ¥130,000 | |||||||
320i グランツーリスモ M Sport AT RHD | ¥6,520,000 | ¥6,390,000 | ¥130,000 | |||||||
ニュー523i セダン AT RHD | ¥6,180,000 | ¥5,990,000 | ¥190,000 | |||||||
ニュー523i セダン Luxury AT RHD | ¥7,640,000 | ¥7,450,000 | ¥190,000 | |||||||
ニュー523i セダン M Sport AT RHD | ¥7,620,000 | ¥7,430,000 | ¥190,000 | |||||||
640i クーペ AT RHD | ¥10,770,000 | ¥10,540,000 | ¥230,000 | |||||||
640i クーペ M Sport AT RHD | ¥11,580,000 | ¥11,350,000 | ¥230,000 | |||||||
650i クーペ AT L/RHD | ¥13,850,000 | ¥13,570,000 | ¥280,000 | |||||||
650i クーペ M Sport AT L/RHD | ¥14,340,000 | ¥14,060,000 | ¥280,000 | |||||||
6M クーペ M DCT Drivelogic L/RHD | ¥18,550,000 | ¥18,190,000 | ¥360,000 | |||||||
640i カブリオレ AT RHD | ¥11,790,000 | ¥11,550,000 | ¥240,000 | |||||||
640i カブリオレ M Sport AT RHD | ¥12,560,000 | ¥12,320,000 | ¥240,000 | |||||||
650i カブリオレ AT RHD | ¥14,870,000 | ¥14,570,000 | ¥300,000 | |||||||
650i カブリオレ M Sport AT RHD | ¥15,320,000 | ¥15,020,000 | ¥300,000 | |||||||
M6 カブリオレ M DCT Drivelogic L/RHD | ¥19,250,000 | ¥18,880,000 | ¥370,000 | |||||||
640i グランクーペ AT RHD | ¥11,120,000 | ¥10,890,000 | ¥230,000 | |||||||
640i グランクーペ M Sport AT RHD | ¥11,930,000 | ¥11,700,000 | ¥230,000 | |||||||
650i グランクーペ AT L/RHD | ¥14,080,000 | ¥13,800,000 | ¥280,000 | |||||||
650i グランクーペ ATM Sport AT L/RHD | ¥14,570,000 | ¥14,290,000 | ¥280,000 | |||||||
M6 グランクーペ M DCT Drivelogic L/RHD | ¥18,920,000 | ¥18,560,000 | ¥360,000 | |||||||
740e iPerformance RHD | ¥11,930,000 | ¥11,690,000 | ¥240,000 | |||||||
740e iPerformance M Sport RHD | ¥12,640,000 | ¥12,400,000 | ¥240,000 | |||||||
740i RFD | ¥12,500,000 | ¥12,250,000 | ¥250,000 | |||||||
740i M Sport RHD | ¥13,210,000 | ¥12,960,000 | ¥250,000 | |||||||
750i L/RHD | ¥15,250,000 | ¥14,950,000 | ¥300,000 | |||||||
750i M Sport L/RHD | ¥15,770,000 | ¥15,470,000 | ¥300,000 | |||||||
740Li RHD | ¥13,810,000 | ¥13,540,000 | ¥270,000 | |||||||
740Li M Sport RHD | ¥14,670,000 | ¥14,400,000 | ¥270,000 | |||||||
750Li L/RHD | ¥16,920,000 | ¥16,590,000 | ¥330,000 | |||||||
750Li M Sport L/RHD | ¥17,440,000 | ¥17,110,000 | ¥330,000 | |||||||
M760Li xDrive L/RHD | ¥24,670,000 | ¥24,200,000 | ¥470,000 | |||||||
M760Li xDrive V12 Excellence L/RHD | ¥24,670,000 | ¥24,200,000 | ¥470,000 |
X1 sDrive 18i AT RHD | ¥4,060,000 | ¥3,970,000 | ¥90,000 | |||||||
X1 sDrive 18i xLine AT RHD | ¥4,340,000 | ¥4,250,000 | ¥90,000 | |||||||
X1 sDrive 18i M Sport AT RHD | ¥4,520,000 | ¥4,430,000 | ¥90,000 | |||||||
X1 xDrive 18d AT RHD | ¥4,500,000 | ¥4,400,000 | ¥100,000 | |||||||
X1 xDrive 18d xLine AT RHD | ¥4,780,000 | ¥4,680,000 | ¥100,000 | |||||||
X1 xDrive 18d M Sport AT RHD | ¥4,960,000 | ¥4,860,000 | ¥100,000 | |||||||
X1 xDrive 20i AT RHD | ¥4,960,000 | ¥4,850,000 | ¥110,000 | |||||||
X1 xDrive 20i xLine AT RHD | ¥5,150,000 | ¥5,040,000 | ¥110,000 | |||||||
X1 xDrive 20i M Sport AT RHD | ¥5,340,000 | ¥5,230,000 | ¥110,000 | |||||||
X1 xDrive 25i xLine AT RHD | ¥5,930,000 | ¥5,810,000 | ¥120,000 | |||||||
X1 xDrive 25i M Sport AT | ¥6,150,000 | ¥6,030,000 | ¥120,000 | |||||||
X3 xDrive 20i AT RHD | ¥6,250,000 | ¥6,120,000 | ¥130,000 | |||||||
X3 xDrive 20i xLine AT RHD | ¥6,530,000 | ¥6,400,000 | ¥130,000 | |||||||
X3 xDrive 20i M Sport AT RHD | ¥6,740,000 | ¥6,610,000 | ¥130,000 | |||||||
X3 xDrive 20d AT RHD | ¥6,540,000 | ¥6,400,000 | ¥140,000 | |||||||
X3 xDrive 20d xLine AT RHD | ¥6,770,000 | ¥6,630,000 | ¥140,000 | |||||||
X3 xDrive 20d M Sport AT RHD | ¥6,980,000 | ¥6,840,000 | ¥140,000 | |||||||
X3 xDrive 28i AT RHD | ¥6,910,000 | ¥6,770,000 | ¥140,000 | |||||||
X3 xDrive 28i xLine AT RHD | ¥7,140,000 | ¥7,000,000 | ¥140,000 | |||||||
X3 xDrive 28i M Sport AT RHD | ¥7,350,000 | ¥7,210,000 | ¥140,000 | |||||||
X3 xDrive 35i AT RHD | ¥7,890,000 | ¥7,730,000 | ¥160,000 | |||||||
X3 xDrive 35i xLine AT RHD | ¥8,090,000 | ¥7,930,000 | ¥160,000 | |||||||
X3 xDrive 35i M Sport AT RHD | ¥8,290,000 | ¥8,130,000 | ¥160,000 | |||||||
X4 xDrive 28i AT RHD | ¥7,270,000 | ¥7,120,000 | ¥150,000 | |||||||
X4 xDrive 28i M Sport AT RHD | ¥7,590,000 | ¥7,440,000 | ¥150,000 | |||||||
X4 xDrive 35i AT RHD | ¥8,210,000 | ¥8,040,000 | ¥170,000 | |||||||
X4 xDrive 35i M Sport AT RHD | ¥8,480,000 | ¥8,310,000 | ¥170,000 | |||||||
X4 M40i | ¥8,940,000 | ¥8,760,000 | ¥180,000 | |||||||
X5 xDrive 35d SE AT RHD | ¥8,970,000 | ¥8,780,000 | ¥190,000 | |||||||
X5 xDrive 35d AT RHD | ¥9,200,000 | ¥9,010,000 | ¥190,000 | |||||||
X5 xDrive 35d xLine AT RHD | ¥9,650,000 | ¥9,460,000 | ¥190,000 | |||||||
X5 xDrive 35d M Sport AT RHD | ¥9,810,000 | ¥9,620,000 | ¥190,000 | |||||||
X5 xDrive 35i AT RHD | ¥8,970,000 | ¥8,790,000 | ¥180,000 | |||||||
X5 xDrive 35i xLine AT RHD | ¥9,420,000 | ¥9,240,000 | ¥180,000 | |||||||
X5 xDrive 35i M Sport AT RHD | ¥9,580,000 | ¥9,400,000 | ¥180,000 | |||||||
X5 xDrive40e iPerformance AT RHD | ¥9,690,000 | ¥9,490,000 | ¥200,000 | |||||||
X5 xDrive40e iPerformance xLine AT RHD | ¥10,310,000 | ¥10,110,000 | ¥200,000 | |||||||
X5 xDrive40e iPerformance M Sport AT RHD | ¥10,310,000 | ¥10,110,000 | ¥200,000 | |||||||
X5 xDrive 50i AT RHD | ¥11,900,000 | ¥11,650,000 | ¥250,000 | |||||||
X5 xDrive 50i xLine AT RHD | ¥12,850,000 | ¥12,600,000 | ¥250,000 | |||||||
X5 xDrive 50i M Sport AT RHD | ¥13,090,000 | ¥12,840,000 | ¥250,000 | |||||||
X5 M AT L/RHD | ¥16,460,000 | ¥16,140,000 | ¥320,000 | |||||||
X6 xDrive 35i AT RHD | ¥9,550,000 | ¥9,350,000 | ¥200,000 | |||||||
X6 xDrive 35i M Sport AT RHD | ¥10,320,000 | ¥10,120,000 | ¥200,000 | |||||||
X6 xDrive 50i AT L/RHD | ¥12,540,000 | ¥12,280,000 | ¥260,000 | |||||||
X6 xDrive 50i M Sport AT L/RHD | ¥13,540,000 | ¥13,280,000 | ¥260,000 | |||||||
X6 M AT L/RHD | ¥16,730,000 | ¥16,410,000 | ¥320,000 |
i3 Atelier | ¥5,100,000 | ¥4,990,000 | ¥110,000 | |||||||
i3 Lodge | ¥5,560,000 | ¥5,450,000 | ¥110,000 | |||||||
i3 Suite | ¥5,710,000 | ¥5,600,000 | ¥110,000 | |||||||
i3 Atelier REX | ¥5,580,000 | ¥5,460,000 | ¥120,000 | |||||||
i3 Lodge REX | ¥6,040,000 | ¥5,920,000 | ¥120,000 | |||||||
i3 Suite REX | ¥6,190,000 | ¥6,070,000 | ¥120,000 | |||||||
i8 L/RHD | ¥20,300,000 | ¥19,910,000 | ¥390,000 |
1シリーズや4シリーズが一覧に見当たりませんが、乗ってないのは値上げなしってことですかね?
Mモデルもないのでまだ正式値上げ額が決まってないだけかもしれないですが^^;
3月中の駆け込み納車なら値上げ前の価格で買えるそうなので乗り換え考えてる方はお早めに^^;
ギリギリなので値引きも頑張ってもらえるかもw
また半年、1年で値上げってならないことを願いたいですね。。。
それでは、また!
COMMENTS & TRACKBACKS
- Comments ( 2 )
- Trackbacks ( 0 )
evening_skyさん、こんにちは〜
ちょうど購入考えてて3月納車間に合わないって人には辛い話ですね。既に注文済ませている人にはまるまる補填とかありそうですが、これからって人は泣く泣くオプション我慢ってケースも多々ありそうです。
売れ筋の商品は値付けが難しいのでしょうか。3シリーズもセダンやツーリングが含まれていませんね。4シリーズもバリエーションと考えると価格レンジが広すぎてグレード間のバランスとかも考えているのかもしれません。
1ページアップし忘れたって事もあり得ますけど…。
前回の値上げの時の様に付加価値がある訳でもないですし、買い手にとってはただただ辛い値上げですね。
あっきろさん
こんにちは!コメントありがとうございます。
確かに10万だとオプション削るとかなりそうで辛いですよね。。。
全車種たしかにあるわけではないですね。値付けを熟慮中といったところでしょうかね^^;
ほんと今回の値上げは消費者にはなんのメリットもなく2%といえど只々キツイ値上げですね><
またよろしくお願いします!