ドイツ国内新車販売ランキングトップ100!【2015年車種モデル別販売数】

こんにちは!
evening_skyです。
今日から3連休ですね^^
前回は日本国内の輸入車販売ランキングでしたが、今回はドイツ国内での新車販売ランキングを調べてみました。
ちなみに2006年の頃調べた記事はこちら
BMWお膝元での最新新車販売台数気になりますよね♪
ドイツ国内新車販売ランキングトップ100を表にまとめてみました。
2015年の12月途中までの新車販売台数ランキングです。
| 順位 | メーカー | モデル名 | 販売台数 |
| 1 | Volkswagen | Golf | 253,560 |
| 2 | Volkswagen | Passat | 90,311 |
| 3 | Volkswagen | Polo | 63,729 |
| 4 | Mercedes | C-Class | 63,172 |
| 5 | Audi | A3 | 54,703 |
| 6 | Volkswagen | Tiguan | 53,975 |
| 7 | Skoda | Octavia | 53,873 |
| 8 | Opel | Astra | 50,770 |
| 9 | Audi | A4 | 49,849 |
| 10 | Opel | Corsa | 48,585 |
| 11 | Ford | Focus | 47,547 |
| 12 | Skoda | Fabia | 41,681 |
| 13 | Ford | Fiesta | 41,348 |
| 14 | Audi | A6 | 41,086 |
| 15 | BMW | 3シリーズ | 40,895 |
| 16 | BMW | 1シリーズ | 40,312 |
| 17 | BMW | 2シリーズ | 39,712 |
| 18 | Seat | Leon | 38,711 |
| 19 | BMW | Mini | 30,502 |
| 20 | Volkswagen | Up! | 35,389 |
| 21 | Mercedes | Eクラス | 34,020 |
| 22 | Mercedes | Bクラス | 33,380 |
| 23 | Volkswagen | Touran | 33,008 |
| 24 | Volkswagen | Transporter | 31,069 |
| 25 | BMW | 5シリーズ | 30,559 |
| 26 | Mercedes | Aクラス | 30,359 |
| 27 | Opel | Mokka | 28,630 |
| 28 | Ford | Kuga | 26,008 |
| 29 | Nissan | Qashqai | 25,255 |
| 30 | Volkswagen | Caddy | 25,164 |
| 31 | Hyundai | i30 | 24,727 |
| 32 | Hyundai | ix35/Tucson | 24,129 |
| 33 | Seat | Ibiza | 23,622 |
| 34 | Audi | Q3 | 22,595 |
| 35 | Audi | A1 | 22,581 |
| 36 | Opel | Adam | 22,112 |
| 37 | Skoda | Yeti | 21,951 |
| 38 | Smart | Fortwo | 21,712 |
| 39 | Fiat | Ducato | 20,720 |
| 40 | Ford | C-max | 20,272 |
| 41 | Audi | Q5 | 20,185 |
| 42 | Renault | Clio | 20,077 |
| 43 | Hyundai | i10 | 19,713 |
| 44 | Mercedes | CLA | 19,413 |
| 45 | BMW | 4シリーズ | 19,105 |
| 46 | Renault | Twingo | 18,891 |
| 47 | Opel | Insignia | 18,737 |
| 48 | Ford | Mondeo | 18,655 |
| 49 | Volkswagen | Sharan | 17,430 |
| 50 | Toyota | Yaris | 17,201 |
| 51 | Skoda | Rapid | 17,051 |
| 52 | Mercedes | Vクラス | 16,687 |
| 53 | Audi | A5 | 16,469 |
| 54 | Mercedes | GLA | 16,107 |
| 55 | Mazda | CX-5 | 15,897 |
| 56 | Fiat | 500L | 15,692 |
| 57 | Dacia | Sandero | 15,284 |
| 58 | Fiat | 500 | 15,273 |
| 59 | Renault | Captur | 14,969 |
| 60 | Hyundai | i20 | 14,211 |
| 61 | Renault | Scenic | 14,206 |
| 62 | BMW | X1 | 14,129 |
| 63 | Opel | Meriva | 13,855 |
| 64 | Peugeot | 308 | 13,840 |
| 65 | BMW | X3 | 13,694 |
| 65 | Skoda | Superb | 13,694 |
| 66 | Renault | Megane | 13,589 |
| 67 | Smart | Forfour | 13,313 |
| 68 | Toyota | Auris | 13,002 |
| 69 | Opel | Zafira | 12,865 |
| 70 | Mazda | Mazda3 | 13,438 |
| 71 | Dacia | Duster | 12,703 |
| 72 | Ford | Transit,Tourneo | 12,571 |
| 73 | Volvo | XC60 | 12,540 |
| 74 | Mitsubishi | SpaceStar | 12,473 |
| 75 | Volkswagen | Beetle | 12,359 |
| 76 | Skoda | Citigo | 12,035 |
| 77 | Kia | Sportage | 11,852 |
| 78 | Peugeot | 208 | 11,635 |
| 79 | Kia | Cee?d | 11,344 |
| 80 | Seat | Alhambra | 10,936 |
| 81 | Toyota | Aygo | 10,900 |
| 82 | Mitsubishi | ASX | 10,564 |
| 83 | Volkswagen | Touareg | 10,313 |
| 84 | Suzuki | Swift | 10,091 |
| 85 | Citroen | C4 | 9,885 |
| 86 | BMW | X5 | 9,878 |
| 87 | Nissan | Micra | 9,794 |
| 88 | Peugeot | 2008 | 9,732 |
| 89 | Ford | B-Max | 9,719 |
| 90 | Seat | Mii | 9,230 |
| 91 | Mercedes | GLK | 8,977 |
| 92 | Citroen | Berlingo | 8,808 |
| 93 | Mazda | Mazda2 | 6,060 |
| 94 | Audi | TT | 7,965 |
| 95 | Porsche | 911 | 7,725 |
| 96 | Audi | Q7 | 7,691 |
| 97 | Porsche | Macan | 7,658 |
| 98 | Citroen | C1 | 7,508 |
| 99 | Nissan | Juke | 7,463 |
| 100 | Nissan | Pulsar | 7,408 |
やはりドイツ国内ではフォルクスワーゲンが圧倒的に売れてますね^^;

ゴルフ、パサート、ポロでワン・ツー・スリーと上位独占してますw

日本国内でのトヨタ的な強さですね♪
続いてはメルセデス・ベンツCクラスが4位
BMWでは25位に5シリーズ、45位に4シリーズとなっています。


3シリーズと4シリーズ合わせると、Cクラスの下の5位まで上がってきますね^^

Miniは19位と日本国内と比べると少し順位が下がってます。
VWポロやシェコダ、オペラなどの小型車とくらべて価格帯が少し高めなのが影響してるのかもしれないですね。

気になるところではシェコダですかね。
シェコダはチェコの自動車メーカーで、ドイツフォルクスワーゲンの子会社です。
チェコ国内での自動車生産シェアも1位です。
それでは、また!
関連ブログ
・輸入車販売台数ランキングトップ20(車種モデル別)まとめ!1位は王者VWゴルフが陥落しあのクルマが奪取、BMW4シリーズは?【2015年第四半期販売合計】







お気軽にコメントください^^