304PS「GRカローラ RZ」日本仕様車ワールドプレミア!何と5ドア2シーターの限定車「モリゾウエディション」も用意!
こんばんは!
evening_skyです
TOYOTA GAZOO Racingが、「GRカローラ RZ」と「GRカローラ モリゾウエディション」を世界初公開しました!
GRカローラ RZは4月に世界初公開されたGRカローラの日本仕様のグレードになります。
更に2シーターモデル「GRカローラ モリゾウエディション」まで用意してきました。
なんと5ドアハッチバックで2シーターというある意味贅沢仕様ですねw
主なスペックはこんな感じです。
■新型車GRカローラ・RZ(日本仕様車)および
GRカローラ・モリゾウエディションの主な諸元(開発目標値)
– | GRカローラ RZ(日本仕様) | GRカローラ モリゾウエディション |
---|---|---|
全長(mm) | 4,410 | 4,410 |
全幅(mm) | 1,850 | 1,850 |
全高(mm) | 1,480(アンテナを含む数値。ルーフ高1,455) | 1,475(アンテナを含む数値。ルーフ高1,450) |
ホイールベース(mm) | 2,640 | 2,640 |
トレッド前(mm) | 1,590 | 1,590 |
トレッド後(mm) | 1,620 | 1,620 |
乗車定員 | 5 | 2 |
車両重量(kg) | 1,470 | 1,440 |
エンジン | 1.6L直列3気筒インタークーラーターボ | 1.6L直列3気筒インタークーラーターボ |
型式 | G16E-GTS | G16E-GTS |
内径×行程(mm) | 87.5×89.7 | 87.5×89.7 |
総排気(L) | 1.618 | 1.618 |
圧縮比 | 10.5 | 10.5 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 224[304]/6,500 | 224[304]/6,500 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 370[37.7]/3,000~5,550 | 400[40.8]/3,250~4,600 |
トランスミッション | iMT(6速マニュアルトランスミッション) | iMT(6速マニュアルトランスミッション) |
駆動方式 | スポーツ4WDシステム“GR-FOUR” 電子制御多板クラッチ式4WD(3モード選択式) | スポーツ4WDシステム“GR-FOUR” 電子制御多板クラッチ式4WD(3モード選択式) |
変速比 1/2/3/4/5/6/後退 | 3.538/2.238/1.535/1.162/1.081/0.902/3.831 | 3.214/2.238/1.592/1.162/1.081/0.902/3.557 |
減速比 1~4/5、6、後退 | 4.058/3.45 | 4.250/3.578 |
差動装置/フロント | トルセン®LSD | トルセン®LSD |
差動装置/リヤ | トルセン®LSD | トルセン®LSD |
サスペンション/フロント | マクファーソンストラット式 | マクファーソンストラット式(倒立式モノチューブアブソーバー採用) |
サスペンション/リヤ | ダブルウィッシュボーン式 | ダブルウィッシュボーン式(モノチューブアブソーバー採用) |
ブレーキ/フロント | ベンチレーテッドディスク(18インチアルミ対向4ポットキャリパー) | ベンチレーテッドディスク(18インチアルミ対向4ポットキャリパー) |
ブレーキ/リヤ | ベンチレーテッドディスク(16インチアルミ対向2ポットキャリパー) | ベンチレーテッドディスク(16インチアルミ対向2ポットキャリパー) |
ホイール | BBS製鍛造アルミホイール(センターオーナメント付) | BBS製鍛造アルミホイール(センターオーナメント付)TOYOTA GAZOO Racingロゴ入り |
タイヤ(フロント/リヤ) | 235/40R18 YOKOHAMA ADVAN APEX V601 | 245/40R18 Michelin PILOT SPORT CUP 2 |
燃料タンク容量(L) | 50 | 50 |
思ったよりサイズ大きいですね。
GRヤリスより一回り大きい感じです。
GRカローラ RZは秋ごろから全国のトヨタ車両販売店を通じて発売を開始。
GRカローラ モリゾウエディションは冬ごろから全国のGR Garageにおいて台数限定で発売を予定。予約抽選は秋ごろから受付を開始する予定とのこと。
価格はいまのところ未発表です。
楽しみな一台ですね♪
3本出しマフラーが特徴的ですね(*^^*)
それでは、また!
お気軽にコメントください^^