価格改定後の2019年1月1日付けBMWモデルの希望小売価格 全240車種・グレード一覧。

こんばんは!
evening_skyです。
2019年1月1日からBMW全モデルが一律3万円値上げされるとの記事を書きましたが、
BMW JAPANからプレスリリースで2019年1月1日付けのBMWモデルの希望小売価格一覧が公開されました。

| モデル名 | 希望小売価格(消費税込み) |
| 118i | ¥3,200,000 |
| 118i Fashionista | ¥3,820,000 |
| 118i M Sport Edition Shadow | ¥3,820,000 |
| 118d Fashionista | ¥4,070,000 |
| 118d M Sport Edition Shadow | ¥4,070,000 |
| 120i Sport | ¥4,530,000 |
| 120i Style | ¥4,530,000 |
| 120i M Sport | ¥4,660,000 |
| M140i Edition Shadow | ¥6,550,000 |
| 220iクーペSport | ¥5,180,000 |
| 220iクーペM Sport | ¥5,400,000 |
| M240iクーペAT | ¥7,010,000 |
| M2 Competition MT | ¥8,760,000 |
| M2 Competition DCT | ¥9,010,000 |
| 220iカブリオレLuxury | ¥6,160,000 |
| 220iカブリオレM Sport | ¥6,360,000 |
| 218iアクティブツアラー | ¥3,770,000 |
| 218iアクティブツアラーSport | ¥4,100,000 |
| 218iアクティブツアラーLuxury | ¥4,330,000 |
| 218dアクティブツアラー | ¥4,020,000 |
| 218dアクティブツアラーSport | ¥4,350,000 |
| 218dアクティブツアラーLuxury | ¥4,580,000 |
| 218d xDriveアクティブツアラーLuxury | ¥4,830,000 |
| 218d xDriveアクティブツアラーM Sport | ¥4,750,000 |
| 225xe iPerformanceアクティブツアラーLuxury | ¥5,380,000 |
| 225xe iPerformanceアクティブツアラーM Sport | ¥5,590,000 |
| 218iグラン ツアラー | ¥4,130,000 |
| 218iグラン ツアラーSport | ¥4,460,000 |
| 218iグラン ツアラーLuxury | ¥4,690,000 |
| 218dグラン ツアラー | ¥4,370,000 |
| 218dグラン ツアラーLuxury | ¥4,930,000 |
| 218dグラン ツアラーSport | ¥4,700,000 |
| 218d xDriveグラン ツアラーLuxury | ¥5,180,000 |
| 218d xDriveグラン ツアラーM Sport | ¥5,100,000 |
| 220iグラン ツアラーM Sport | ¥5,120,000 |
| 220iグラン ツアラーLuxury | ¥5,000,000 |
| 318iセダンSE | ¥4,310,000 |
| 318iセダン | ¥4,690,000 |
| 318iセダンSport | ¥4,900,000 |
| 318iセダンLuxury | ¥5,120,000 |
| 318iセダンM Sport | ¥5,130,000 |
| 318iセダンM Sport Edition Shadow | ¥5,330,000 |
| 320iセダンSport | ¥5,600,000 |
| 320iセダンSport MT | ¥5,430,000 |
| 320iセダンLuxury | ¥5,770,000 |
| 320iセダンM Sport | ¥5,830,000 |
| 320iセダンM Sport Edition Shadow | ¥6,110,000 |
| 320iセダンM Sport MT | ¥5,660,000 |
| 320i xDriveセダンSport | ¥5,920,000 |
| 320i xDriveセダンLuxury | ¥6,090,000 |
| 320i xDriveセダンM Sport | ¥6,150,000 |
| 320i xDriveセダンM Sport Edition Shadow | ¥6,430,000 |
| 320dセダン | ¥5,620,000 |
| 320dセダンSport | ¥5,850,000 |
| 320dセダンLuxury | ¥6,020,000 |
| 320dセダンM Sport | ¥6,080,000 |
| 320dセダンM Sport Edition Shadow | ¥6,360,000 |
| 330e iPerformanceセダン | ¥6,100,000 |
| 330e iPerformanceセダンSport | ¥6,330,000 |
| 330e iPerformanceセダンLuxury | ¥6,500,000 |
| 330e iPerformanceセダンM Sport | ¥6,560,000 |
| 330e iPerformanceセダンM Sport Edition Shadow | ¥6,800,000 |
| 340i Luxury | ¥8,460,000 |
| 340i M Sport | ¥8,500,000 |
| 318iツーリングSE | ¥4,560,000 |
| 318iツーリング | ¥4,940,000 |
| 318iツーリングSport | ¥5,150,000 |
| 318iツーリングLuxury | ¥5,370,000 |
| 318iツーリングM Sport | ¥5,380,000 |
| 318iツーリングM Sport Edition Shadow | ¥5,580,000 |
| 320iツーリングSport | ¥5,850,000 |
| 320iツーリングLuxury | ¥6,020,000 |
| 320iツーリングM Sport | ¥6,080,000 |
| 320iツーリングM Sport Edition Shadow | ¥6,360,000 |
| 320i xDriveツーリングSport | ¥6,170,000 |
| 320i xDriveツーリングLuxury | ¥6,340,000 |
| 320i xDriveツーリングM Sport | ¥6,400,000 |
| 320i xDriveツーリングM Sport Edition Shadow | ¥6,680,000 |
| 320dツーリング | ¥5,870,000 |
| 320dツーリングSport | ¥6,100,000 |
| 320dツーリングLuxury | ¥6,270,000 |
| 320dツーリングM Sport | ¥6,330,000 |
| 320dツーリングM Sport Edition Shadow | ¥6,610,000 |
| 330iツーリングSport | ¥6,890,000 |
| 330iツーリングLuxury | ¥7,090,000 |
| 330iツーリングM Sport | ¥7,130,000 |
| 340iツーリングLuxury | ¥8,710,000 |
| 340iツーリングM Sport | ¥8,750,000 |
| 320iグランツーリスモLuxury | ¥6,630,000 |
| 320iグランツーリスモM Sport | ¥6,720,000 |
| 320dグランツーリスモLuxury | ¥6,870,000 |
| 320dグランツーリスモM Sport | ¥6,960,000 |
| 320d xDriveグランツーリスモLuxury | ¥7,180,000 |
| 320d xDriveグランツーリスモM Sport | ¥7,270,000 |
| 420iクーペM Spirit | ¥5,730,000 |
| 420iクーペSport | ¥5,960,000 |
| 420iクーペLuxury | ¥6,150,000 |
| 420iクーペM Sport | ¥6,170,000 |
| 430iクーペSport | ¥7,220,000 |
| 430iクーペLuxury | ¥7,250,000 |
| 430iクーペM Sport | ¥7,420,000 |
| 440iクーペLuxury | ¥8,580,000 |
| 440iクーペM Sport | ¥8,750,000 |
| M4クーペMT | ¥11,850,000 |
| M4クーペDCT | ¥12,360,000 |
| M4クーペCompetition MT | ¥12,560,000 |
| M4クーペCompetition DCT | ¥13,070,000 |
| 440iカブリオレLuxury | ¥9,550,000 |
| 440iカブリオレM Sport | ¥9,730,000 |
| M4カブリオレCompetition | ¥13,830,000 |
| 420iグラン クーペM Spirit | ¥6,010,000 |
| 420iグラン クーペ | ¥6,040,000 |
| 420iグラン クーペLuxury | ¥6,430,000 |
| 420iグラン クーペM Sport | ¥6,450,000 |
| 420i xDriveグラン クーペM Spirit | ¥6,330,000 |
| 420i xDriveグラン クーペ | ¥6,360,000 |
| 420i xDriveグラン クーペLuxury | ¥6,750,000 |
| 420i xDriveグラン クーペM Sport | ¥6,770,000 |
| 430iグラン クーペLuxury | ¥6,740,000 |
| 430iグラン クーペM Sport | ¥6,910,000 |
| 440iグラン クーペLuxury | ¥8,370,000 |
| 440iグラン クーペM Sport | ¥8,530,000 |
| 523iセダン | ¥6,490,000 |
| 523iセダンM Spirit | ¥6,980,000 |
| 523iセダンLuxury | ¥7,970,000 |
| 523iセダンM Sport | ¥7,950,000 |
| 523dセダン | ¥7,500,000 |
| 523dセダンLuxury | ¥8,220,000 |
| 523dセダンM Sport | ¥8,200,000 |
| 530iセダンLuxury | ¥8,160,000 |
| 530iセダンM Sport | ¥8,410,000 |
| 530e iPerformanceセダンLuxury | ¥8,300,000 |
| 530e iPerformanceセダンM Sport | ¥8,550,000 |
| 540iセダンLuxury | ¥10,330,000 |
| 540iセダンM Sport | ¥10,470,000 |
| 540i xDriveセダンLuxury | ¥10,640,000 |
| 540i xDriveセダンM Sport | ¥10,780,000 |
| M5 | ¥17,400,000 |
| 523iツーリング | ¥6,820,000 |
| 523iツーリングLuxury | ¥8,270,000 |
| 523iツーリングM Sport | ¥8,280,000 |
| 523dツーリングM Spirit | ¥7,680,000 |
| 523dツーリングLuxury | ¥8,520,000 |
| 523dツーリングM Sport | ¥8,530,000 |
| 530iツーリングLuxury | ¥8,490,000 |
| 530iツーリングM Sport | ¥8,740,000 |
| 540i xDriveツーリングLuxury | ¥10,940,000 |
| 540i xDriveツーリングM Sport | ¥11,110,000 |
| 640iクーペ | ¥11,000,000 |
| 640iクーペM Sport | ¥11,810,000 |
| 650iクーペ | ¥14,130,000 |
| 650iクーペM Sport | ¥14,620,000 |
| M6クーペM DCT Drivelogic | ¥18,910,000 |
| 640iカブリオレ | ¥12,030,000 |
| 640iカブリオレM Sport | ¥12,800,000 |
| 650iカブリオレ | ¥15,170,000 |
| 650iカブリオレM Sport | ¥15,620,000 |
| M6カブリオレM DCT Drivelogic | ¥19,630,000 |
| 640iグラン クーペ | ¥11,350,000 |
| 640iグラン クーペM Sport | ¥12,160,000 |
| 650iグラン クーペ | ¥14,360,000 |
| 650iグラン クーペM Sport | ¥14,850,000 |
| M6グラン クーペM DCT Drivelogic | ¥19,290,000 |
| 630iグランツーリスモLuxury | ¥8,710,000 |
| 630iグランツーリスモM Sport | ¥9,010,000 |
| 640i xDriveグランツーリスモM Sport | ¥11,190,000 |
| 740e iPerformance | ¥10,960,000 |
| 740e iPerformance Executive | ¥12,900,000 |
| 740e iPerformance Excellence | ¥13,620,000 |
| 740e iPerformance M Sport | ¥13,130,000 |
| 740i Driver’s Edition | ¥11,380,000 |
| 740i Excellence | ¥13,330,000 |
| 740i M Sport | ¥12,830,000 |
| 740d xDrive Executive | ¥13,060,000 |
| 740d xDrive Excellence | ¥13,780,000 |
| 740d xDrive M Sport | ¥13,280,000 |
| 750i Excellence | ¥16,250,000 |
| 750i M Sport | ¥16,170,000 |
| 740Li Excellence | ¥15,730,000 |
| 740Li M Sport | ¥15,260,000 |
| 740Ld xDrive Executive | ¥15,710,000 |
| 740Ld xDrive Excellence | ¥16,470,000 |
| 740Ld xDrive M Sport | ¥16,000,000 |
| 750Li Excellence | ¥17,950,000 |
| 750Li M Sport | ¥17,870,000 |
| M760Li xDrive | ¥25,230,000 |
| M760Li xDrive V12 Excellence | ¥25,230,000 |
| M850i xDrive | ¥17,140,000 |
| X1 sDrive18i | ¥4,230,000 |
| X1 sDrive18i xLine | ¥4,480,000 |
| X1 sDrive18i M Sport | ¥4,660,000 |
| X1 xDrive18d | ¥4,730,000 |
| X1 xDrive18d xLine | ¥4,980,000 |
| X1 xDrive18d M Sport | ¥5,170,000 |
| X1 xDrive20i | ¥4,610,000 |
| X1 xDrive20i xLine | ¥4,800,000 |
| X1 xDrive20i M Sport | ¥5,000,000 |
| X1 xDrive25i xLine | ¥6,080,000 |
| X1 xDrive25i M Sport | ¥6,310,000 |
| X2 sDrive18i | ¥4,390,000 |
| X2 sDrive18i M Sport X | ¥4,840,000 |
| X2 xDrive20i | ¥4,740,000 |
| X2 xDrive20i M Sport X | ¥5,180,000 |
| X3 xDrive20i | ¥6,570,000 |
| X3 xDrive20i xLine | ¥7,020,000 |
| X3 xDrive20i M Sport | ¥7,050,000 |
| X3 xDrive20d | ¥6,820,000 |
| X3 xDrive20d xLine | ¥7,270,000 |
| X3 xDrive20d M Sport | ¥7,300,000 |
| X3 M40d | ¥8,780,000 |
| X4 xDrive30i | ¥7,670,000 |
| X4 xDrive30i M Sport | ¥8,170,000 |
| X4 M40i | ¥9,800,000 |
| X5 xDrive35d SE | ¥9,200,000 |
| X5 xDrive35d | ¥9,430,000 |
| X5 xDrive35d xLine | ¥9,920,000 |
| X5 xDrive35d M Sport | ¥10,070,000 |
| X5 xDrive35i | ¥9,190,000 |
| X5 xDrive35i xLine | ¥9,680,000 |
| X5 xDrive35i M Sport | ¥9,830,000 |
| X5 xDrive40e iPerformance | ¥9,920,000 |
| X5 xDrive40e iPerformance xLine | ¥10,580,000 |
| X5 xDrive40e iPerformance M Sport | ¥10,570,000 |
| X5 xDrive50i | ¥12,190,000 |
| X5 xDrive50i xLine | ¥13,140,000 |
| X5 xDrive50i M Sport | ¥13,410,000 |
| X5 M | ¥16,810,000 |
| X6 xDrive35i | ¥9,790,000 |
| X6 xDrive35i M Sport | ¥10,590,000 |
| X6 xDrive50i | ¥12,830,000 |
| X6 xDrive50i M Sport | ¥13,830,000 |
| X6 M | ¥17,080,000 |
| i3 Atelier | ¥5,410,000 |
| i3 Lodge | ¥5,830,000 |
| i3 Suite | ¥5,980,000 |
| i3 Atelier レンジ・エクステンダー装備車 | ¥5,900,000 |
| i3 Lodge レンジ・エクステンダー装備車 | ¥6,320,000 |
| i3 Suite レンジ・エクステンダー装備車 | ¥6,470,000 |
| i8クーペ | ¥20,960,000 |
| i8ロードスター | ¥22,340,000 |
そもそもBMWってこんなに車種バリエーションが増えていたんですね^^;
BMW全車種・グレードは現在240まで増えています。。。
価格を見ると最近出たばかりの8シリーズ以外は希望小売価格がすべて3万円アップされています。

年を跨いでオーダーされている方などは3万円追加で支払いが必要なのかな?
昨年は2%値上げで車種ごとにばらつきがあったのでそれに比べると小幅な価格改定となりました。
眺めてみると新車価格もずいぶんと高くなったなあって感じますね^^;
BMWだけでなく国産車や輸入車全般に言えることですが、
最新の運転支援機能や最新装備などで生産コストが上昇しているので仕方ないのかもしれませんね。
価格上昇に伴ってユーザーの乗り換えサイクルも長くなる傾向なのではと感じます。
たまには値下げのニュースも欲しいところですが、
BMWディーラーもいきなり契約終了で閉鎖するところもここ数年でてきていますのでコスト上昇に伴い利益率の確保も難しくなっているんでしょうね。
それでは、また



お気軽にコメントください^^